Bryan County Monthly Market Report for March 2008
Number of Residential Listings Currently: 581
Number of sales during this period: 28
Average Sales Price: $208,050
Percentage of Asking Price Obtained: 97%
The Average Time on the Market: 186 days
Number of Months to Sell Current Listings: 20.75 months
Homes Sold in Bryan County:
| Address | List Price | DOM |
|---|---|---|
| 185 RUSHING ST | 89,900 | 287 |
| 3259 CARTERTOWN RD | 99,500 | 367 |
| 501 OSPREY DR | 115,000 | 4 |
| 229 lindsey DR | 145,000 | 50 |
| 261 Cypress Point DR | 149,900 | 1 |
| 211 KINGS WY | 159,900 | 178 |
| 220 Woodside WY | 165,000 | 142 |
| 20 HARLEIGH LN | 166,100 | 523 |
| 36 BOYD DR | 174,900 | 206 |
| 283 LAUREL HILL CR | 180,000 | 209 |
| 516 GOLDEN GROVE LN | 183,900 | 204 |
| 101 Saddlebrush RD | 184,600 | 138 |
| 349 Laurel Hill CR | 185,000 | 64 |
| 108 Brisbon DR | 189,900 | 126 |
| 30 Summer Hill CT | 197,945 | 117 |
| 71 Parker LN | 199,900 | 62 |
| 169 Cairnburgh CT | 209,900 | 104 |
| 40 Summer Hill WY | 210,885 | 49 |
| 286 BELLE GROVE CR | 225,000 | 40 |
| 96 LENNOX CT | 234,900 | 239 |
| 43 Misty DR | 249,900 | 1058 |
| 531 STEELEWOOD DR | 262,500 | 285 |
| 35 Downie CT | 285,000 | 136 |
| 110 Bark Branch | 287,600 | 0 |
| 80 MISTY DR | 289,000 | 107 |
| 53 McNeil TR | 324,500 | 77 |
| 52 MORTON DR | 365,000 | 123 |
| 535 BUCKLAND HALL DR | 475,000 | 307 |
Posted by Christy |